ORSAY 04 & 05 Décembre 2021
Archers | ACS | D1 | 1 | D2 | 2 | D3 | 3 | TriSpots |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAILLY LAURENT (CO) | S2HCO | 11:00 | 15:00 | X | 09:00 | x | ||
BELLICAUD JEAN NOEL | S2HCL | 11:00 | 15:00 | 09:00 | X | x | ||
BERTHIN DENIS | S2HCL | 11:00 | 15:00 | 09:00 | X | |||
DA SILVA TINOCO HERVE (CO) | S2HCO | 11:00 | 15:00 | X | 09:00 | x | ||
GRENERY LAURENCE | S2FCO | 11:00 | 15:00 | X | 09:00 | |||
GRENERY OLIVIER | S2HCO | 11:00 | 15:00 | X | 09:00 | |||
JONVAL EMMANUEL | S2HCL | 11:00 | 15:00 | 09:00 | X | |||
MAILLART LAURENCE (CO) | S2FCO | 11:00 | 15:00 | X | 09:00 | x | ||
TIZOT ANDRE | S3HCL | 11:00 | 15:00 | X | 09:00 | |||
VERGE THIBAULT | S1HCL | 11:00 | 15:00 | 09:00 | X | x |
MORANGIS 12/12/2021
Archers | ACS | D1 | 1 | D2 | 2 | TriSpots |
---|---|---|---|---|---|---|
BELLICAUD JEAN NOEL | S2HCL | 14:00 | X | 09:00 | -1 | |
DREO JOHANN | S2HCL | 14:00 | 09:00 | X | 0 | |
FRABOULET TRISTAN | JHCL | 14:00 | 09:00 | X | 0 | |
GRENERY OLIVIER | S2HCO | 14:00 | 09:00 | X | 0 | |
JOUANIN PASCAL (CO) | S3HCO | 14:00 | 09:00 | X | 0 |
ATHIS MONS 18 & 19 décembre 2021
Archers | ACS | D1 | 1 | D2 | 2 | D3 | 3 | D4 | 4 | TriSpots |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHAMBENOIS STEPHANE (CL) | S2HCL | 09:00 | 0 | 13:30 | 0 | 09:00 | 0 | 14:00 | -1 | X |
ANTONY 08/01/2022
Archers | ACS | D3 | TriSpots |
---|---|---|---|
BELLICAUD JEAN NOEL | S2HCL | 09:00 | x |
BERTHIN DENIS | S2HCL | 09:00 | |
CHAMBENOIS STEPHANE (CL) | S2HCL | 09:00 | |
GRENERY LAURENCE | S2FCO | 09:00 | |
GRENERY OLIVIER | S2HCO | 09:00 | |
JONVAL EMMANUEL | S2HCL | 09:00 | |
JOUANIN PASCAL (CO) | S3HCO | 09:00 |